Walksnail Avatar HD Goggles X OLED 5.8Ghz Digital 1920*1080 FOV 50 Degree HDMI Built-in Gyro for FPV RC Drone https://www.banggood.com/custlink/KmmVllt3Rp
Характеристики
| Название модели | Avatar HD Goggles X |
|---|
| Частота связи | 5.725-5.850ГГц |
|---|
| Мощность передатчика(EIRP) | FCC:<30dBm; CE:<14dBm; SRRC:<20dBm; MIC:<25dBm |
|---|
| Входы/выходы | HDMI Out, HDMI Input, 5Pin 3.5мм Audio Port, DC5.5*2.1мм Port, Micro SD Card Slot |
|---|
| Разрещение | 1080p 100 кадров в секунду, 1080p 60 кадров в секунду, 720p 100 кадров в секунду, 720p 60 кадров в секунду |
|---|
| Скорость потока передачи | Максимально 50 Мбит в секунду |
|---|
| Минимальная задержка | Средняя 22мс |
|---|
| Коэффициент усиления | 2dBi |
|---|
| Поляризация | LHCP |
|---|
| Расстояние передачи | >4км |
|---|
| Каналы | 8 |
|---|
| Разрешение дисплея | 1920*1080/100Гц |
|---|
| Тип дисплея | OLED |
|---|
| Межзрачковое расстояние IPD | 57мм-72мм |
|---|
| Диапазон регулировки диоптрий | +2.0 --6.0 |
|---|
| Угол обзора FOV | 50° |
|---|
| Питание | 7-26В (2S-6S) |
|---|
| Карта памяти | Support 256G |
|---|
| Система связи | Avatar HD system |
|---|
| Материал маски | Полиуретан PU |
|---|
| Встроенный WIFI | Да |
|---|
| Встроенный Gyro | Да |
|---|
| Встроенный Bluetooth | Да |
|---|
Комплектация
| Walksnail Avatar HD Goggles X | X1 |
|---|
| Головной ремень | X1 |
|---|
| Широкая маска (PU) | X1 |
|---|
| Салфетка для очистки линз | X1 |
|---|
| Провод питания XT60 to DC 5.5*2.1mm | X1 |
|---|
| Инструкция | X1 |
|---|
| Сумка для хранения | X1 |
|---|
Количество просмотров: 2 530